Inquiry:
Model | PTM-2 | PTM-5 | PT-10 |
Optical accuracy | 2um | 5um | 10um |
Print size(X/Y) | Single size: 7.6*4.3mm | Single size:19.2*10.8mm | Single size:38.4*21.6mm |
(size can be extended) | |||
Print height Z(size can be extended) | 30mm | 30mm | 50mm |
Optical | 405nm DLP | 405nm DLP | 405nm DLP |
Projected optical power density | ≤50w/c㎡ | ≤15w/c㎡ | ≤15w/c㎡ |
Z-axis motion resolution | 5um | 5um | 10um |
Power supply | 220V AC 50HZ | 220V AC 50HZ | 220V AC 50HZ |
Whole machine size | 940*940*1840mm | 940*940*1840mm | 940*940*1840mm |
Contact: Alex
Whatsapp/Phone: 008613923438442
Email: 2135036553@qq.com
Add: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China