Investigação:
Modelo | LMDH-600S | ||
Tamanho do trabalho | φ625mm | Tipo de laser | Fibra |
Curso do eixo X / Y / Z | 800/800/550 mm | Poder do laser | 4kw |
Um tamanho de viagem do eixo | ± 130 ° | Diâmetro do feixe | φ0,8 ~ 4mm |
Tamanho do curso do eixo C | 360 ° | Velocidade de alimentação de pó | 6 ~ 100g / min |
Precisão da posição do eixo X / Y / Z | 0,008 mm | Tanque de pó | 2X2L |
Precisão da posição do eixo A / C | 8 ′ ′ | Eficiência de formação | ≥200cm³ / h |
Precisão de reposicionamento do eixo X / Y / Z | 0,005 mm | Conteúdo de oxigênio da água | ≤10ppm |
Precisão de reposicionamento do eixo A / C | 5 ′ ′ | Gás protetor | N₂ / Ar |
Velocidade máxima do fuso | 18.000 rpm | Outro tamanho opcional |
Contato: Alex
Whatsapp / telefone: 008613923438442
E-mail: 2135036553@qq.com
Morada:201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China