Investigação:
| Nome / modelo do dispositivo | PTmetal-50 | PTmetal-100 | PTmetal-300 | PTmetal-500 |
| Laser | Laser infravermelho de fibra de itérbio 70W / 200W / 500W / 500W * 2 | |||
| Sistema de digitalização | Galvanômetro de varredura de alta precisão | |||
| Velocidade de varredura | Até 7m / s | |||
| Tamanho da cavidade de moldagem (mm) | 50 * 50 * 50 | 100 * 100 * 100 | 250 * 250 * 300 | 500 * 250 * 300 |
| espessura da camada | 0,02 mm-0,1 mm | |||
| Método de alimentação | Fornecimento de pó unilateral de dois cilindros | |||
| Material de moldagem | pós de metal, como aço inoxidável, liga de cobalto e cromo, liga de titânio, liga de alta temperatura, molde de aço, etc. | |||
| sistema operacional | Windows 7 de 64 bits | |||
| software de controle | Pesquisa e desenvolvimento independente de sistema de software de planejamento de controle e caminho | |||
| Formato de dados | Arquivo STL ou outro formato conversível | |||
| Potência e consumo de energia | 220V 50 / 60Hz 6KW monofásico | |||
| Tamanho do equipamento (mm) (L / W / A) | 616 * 810 * 1.750 | 1.200 * 800 * 1.700 | 1.600 * 1.100 * 2.600 | 1.600 * 1.100 * 2.600 |
| Temperatura ambiente | Temperatura de trabalho 15-26 ℃ | |||
Contato: Alex
Whatsapp / telefone: 008613923438442
E-mail: 2135036553@qq.com
Morada:201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China