Investigação:
Nome | Máquina de corte a laser de fibra |
Área de trabalho | 3000 * 1500mm (opcional) |
Área de trabalho do eixo X | 3.000 mm (opcional) |
Área de trabalho do eixo Y | 1.500 mm (opcional) |
Poder do laser | 500W / 750W / 1KW / 1,5KW / 2KW / 4KW / 6KW / 8KW para opção |
Marca de gerador de laser de fibra | Max, Raycus, IPG, GW, nLIGHT para opção |
Precisão de posicionamento | ± 0,03 mm |
Precisão de posicionamento de repetibilidade | ± 0,02 mm |
Aceleração máxima do eixo XY | 0,4g |
Máx. Do eixo XY Rapidez | 30m / min |
Mesa de trabalho | Plataforma de trabalho serrilhada |
Sistema de transmissão do eixo XY | Cremalheira helicoidal alemã e pinhão |
Sistema de transmissão do eixo Z | Fuso esférico Taiwan TBI |
Sistema de refrigeração | Refrigerador de água industrial |
Tensão nominal da fonte de alimentação | 380V / 50Hz trifásico ou feito sob medida |
Peso da Máquina | 3.500KG |
Dimensão | 2.250 * 4.200 * 2.100 mm |
Contato: Alex
Whatsapp / telefone: 008613923438442
E-mail: 2135036553@qq.com
Morada:201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China