Anfrage:
Modell | LMDH-600S | ||
Arbeitsgröße | φ625mm | Lasertyp | Ballaststoff |
X / Y / Z-Achsenweg | 800/800/550 mm | Laserleistung | 4kw |
Eine Achsenhubgröße | ± 130 ° | Strahldurchmesser | φ0,8 ~ 4 mm |
Verfahrweggröße der C-Achse | 360 ° | Pulverzufuhrgeschwindigkeit | 6 ~ 100 g / min |
Positionsgenauigkeit der X / Y / Z-Achse | 0,008 mm | Pulvertank | 2X2L |
Positionsgenauigkeit der A / C-Achse | 8 '' | Effizienz formen | ≥ 200 cm³ / h |
Genauigkeit der Neupositionierung der X / Y / Z-Achse | 0,005 mm | Wassersauerstoffgehalt | ≤ 10 ppm |
Genauigkeit der Neupositionierung der A / C-Achse | 5 '' | Schutzgas | N₂ / Ar |
Spindel Max. Geschwindigkeit | 18.000 U / min | Andere Größe optional |
Kontakt: Alex
WhatsApp/Telefon: 008613923438442
Email: 2135036553@qq.com
Adresse: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China