Anfrage:
Gerätename / Modell | PTmetal-50 | PTmetal-100 | PTmetal-300 | PTmetal-500 |
Laser | Infrarot-Ytterbium-Faserlaser 70 W / 200 W / 500 W / 500 W * 2 | |||
Scansystem | Hochpräzises Abtastgalvanometer | |||
Scan-Geschwindigkeit | Bis zu 7 m / s | |||
Formhohlraumgröße (mm) | 50 * 50 * 50 | 100 * 100 * 100 | 250 * 250 * 300 | 500 * 250 * 300 |
Schichtdicke | 0,02 mm bis 0,1 mm | |||
Fütterungsmethode | Zweizylinder-Einweg-Pulverversorgung | |||
Formmaterial | Metallpulver wie Edelstahl, Kobaltchromlegierung, Titanlegierung, Hochtemperaturlegierung, Gesenkstahl usw. | |||
Betriebssystem | Windows 7 64-Bit | |||
Steuerungssoftware | Unabhängige Forschung und Entwicklung eines Steuerungs- und Pfadplanungssoftwaresystems | |||
Datei Format | STL-Datei oder ein anderes konvertierbares Format | |||
Strom und Stromverbrauch | 220V 50 / 60Hz 6KW einphasig | |||
Gerätegröße (mm) (L / B / H) | 616 * 810 * 1,750 | 1.200 * 800 * 1.700 | 1.600 * 1.100 * 2.600 | 1.600 * 1.100 * 2.600 |
Umgebungstemperatur | Arbeitstemperatur 15-26 ℃ |
Kontakt: Alex
WhatsApp/Telefon: 008613923438442
Email: 2135036553@qq.com
Adresse: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China