Investigação:
| Modelo | PT-10w PT-20w PT-30w PT-50w | |||
| Qualidade laser | M2 < 2.0 | |||
| Velocidade de marcação | 8000 mm / s | |||
| Comprimento de onda | 1064 nm | |||
| Marcar área | 110 * 110/200 * 200/300 * 300 mm | |||
| Altura do personagem | 0,2 mm | |||
| Profundidade da marca | 0,01 mm ~ 0,4 mm | |||
| Precisão da observação | 0,005 nm | |||
| Largura da luz do laser | 0,01 mm | |||
| Fornecimento de eletricidade | 220V 50HZ 2A | |||
| Potência da máquina | < 0,5kw | |||
| Sistema legal | Vento frio | |||
| Formato suportado | PLT, DXF, DST, AI, SDT, BMP, JPG, JPEG, GIF, | |||
| TGA, PNG, TIF, TIFF, CAD, CDR, DWG e etc | ||||
| Windows Suportado | Windows XP, 7,8,10 | |||
| Embalagem | Caixa de madeira | |||
| Dimensão da embalagem | 880 * 870 * 1.270 mm | |||
| Peso bruto | 110kg | |||
Contato: Alex
Whatsapp / telefone: 008613923438442
E-mail: 2135036553@qq.com
Morada:201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China