Investigação:
Nome | Scanner 3D de nível industrial | |
Modelo | 8PT-3S | |
Área Única de Escaneamento | 75 * 50 mm | 40 * 30mm |
Precisão de medição única | 0,01 ~ 0,02 | 0,01 ~ 0,015 |
Scanning Objet Size | 30mm ~ 70mm | 5mm ~ 30mm |
Modo de digitalização | Luz branca sem contato | |
Método de emenda de dados | Por software inglês | |
Sensor Calmante Camara | 2 milhões de pixels × 2 | |
Lente Industrial | 5 milhões de pixels × 2 | |
Sistema Raster | Marca americana DLP Digital raster | |
Fonte de luz raster | Fonte de luz fria LED, vida útil: 35.000 horas | |
Formato de arquivo de saída | ASC; PLY; STL; OBJ; IGES | |
Tempo de escaneamento | <5S | |
Sistema operacional | Windows98 / NT / 2000 / XP / Vista / 7 |
Contato: Alex
Whatsapp / telefone: 008613923438442
E-mail: 2135036553@qq.com
Morada:201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China