Inquiry:
| 名前 | ファイバーレーザー切断機 |
| 作業領域 | 3000 * 1500mm(オプション) |
| X軸作業領域 | 3,000mm(オプション) |
| Y軸作業領域 | 1,500mm(オプション) |
| レーザー出力 | オプションは500W / 750W / 1KW / 1.5KW / 2KW / 4KW / 6KW / 8KW |
| ファイバーレーザージェネレーターブランド | オプションのMax、Raycus、IPG、GW、nLIGHT |
| 位置決め精度 | ±0.03mm |
| 再現性位置決め精度 | ±0.02mm |
| XY軸の最大加速度 | 0.4g |
| XY軸最大 速度 | 30m /分 |
| 作業台 | 鋸歯状の作業プラットフォーム |
| XY軸伝送システム | ドイツのらせんラックアンドピニオン |
| Z軸トランスミッションシステム | 台湾TBIボールねじ |
| 冷却システム | 産業用水チラー |
| 電源定格電圧 | 三相380V / 50Hzまたはカスタムメイド |
| 機械の重量 | 3,500KG |
| 寸法 | 2,250 * 4,200 * 2,100mm |
Contact: Alex
Whatsapp/Phone: 008613923438442
Email: 2135036553@qq.com
Add: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China