Inquiry:
デバイス名/モデル | PTmetal-50 | PTmetal-100 | PTmetal-300 | PTmetal-500 |
レーザ | 赤外線イッテルビウムファイバーレーザー70W / 200W / 500W / 500W * 2 | |||
スキャンシステム | 高精度走査検流計 | |||
スキャン速度 | 最大7m / s | |||
成形キャビティサイズ(mm) | 50 * 50 * 50 | 100 * 100 * 100 | 250 * 250 * 300 | 500 * 250 * 300 |
層の厚さ | 0.02mm-0.1mm | |||
給餌方法 | 2気筒一方向粉末供給 | |||
成形材料 | ステンレス鋼、コバルトクロム合金、チタン合金、高温合金、ダイス鋼などの金属粉末。 | |||
オペレーティング・システム | Windows 764ビット | |||
制御ソフトウェア | 制御および経路計画ソフトウェアシステムの独立した研究開発 | |||
データ形式 | STLファイルまたはその他の変換可能な形式 | |||
電力と消費電力 | 220V 50 / 60Hz6KW単相 | |||
機器サイズ(mm)(L / W / H) | 616 * 810 * 1,750 | 1,200 * 800 * 1,700 | 1,600 * 1,100 * 2,600 | 1,600 * 1,100 * 2,600 |
周囲温度 | 作動温度15-26℃ |
Contact: Alex
Whatsapp/Phone: 008613923438442
Email: 2135036553@qq.com
Add: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China