ENQUÊTE:
| Modèle No. | Machine de gravure laser |
| Zone de travail | 600 * 900 mm / 1300 * 900 mm / 1600 * 1000 mm / 1300 * 2500 mm |
| Puissance laser | 60 W / 80 W / 100 W / 150 W |
| Type de laser | Tube laser scellé au C02, refroidi à l'eau, 10,6 μm |
| Vitesse de gravure | 0 à 6000 mm / min |
| Sortie laser | 1-100% de configuration du logiciel |
| Précision de repositionnement | ≤ 0,01 mm |
| Source de courant | 220V / 50HZ, 110V / 60H2 |
| Température de fonctionnement | 0 à 45 ° C |
| humidité d'exploitation | 5 à 95% |
| Caractère de forme min. | Anglais1.0x1.0mm |
| Format graphique pris en charge | PLT, DXF, BMP, AI, DST |
| Logiciels pris en charge | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
| Système de conduite | Moteur pas à pas |
| Mode de refroidissement | Système de refroidissement et de protection par eau |
| Pièces optionnelles | Attachement rotatif, pointeur de lumière rouge, table de haut en bas |
Contacter: Alex
Whatsapp/Téléphone :008613923438442
E-mail: 2135036553@qq.com
Adresse: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China