ENQUÊTE:
Machine de marquage laser à fibre | ||||
Modèle | PT-10w | PT-20w | PT-30w | PT-50w |
Qualité laser | M2 < 2,0 | |||
Vitesse de marquage | 8000 mm / s | |||
Longueur d'onde | 1064 nm | |||
Marquer la zone | 110 * 110/200 * 200/300 * 300mm | |||
Hauteur du caractère | 0,2 mm | |||
Marquer la profondeur | 0,01 mm ~ 0,4 mm | |||
Remarque précision | 0,005 nm | |||
Largeur de la lumière laser | 0,01 mm | |||
L'approvisionnement en électricité | 220V 50HZ 2A | |||
Puissance de la machine | < 0,5 kW | |||
Système cool | Vent frais | |||
Format pris en charge | PLT, DXF, DST, AI, SDT, BMP, JPG, JPEG, GIF, | |||
TGA, PNG, TIF, TIFF, CAD, CDR, DWG et etc. | ||||
Windows pris en charge | Windows XP, 7,8,10 | |||
Emballage | Boite en bois | |||
Dimension d'emballage | 880 * 870 * 1 270 mm | |||
Poids brut | 110 kg |
Contacter: Alex
Whatsapp/Téléphone :008613923438442
E-mail: 2135036553@qq.com
Adresse: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China