Consulta:
Nombre | Máquina de corte por láser de fibra |
Área de trabajo | 3000 * 1500 mm (opcional) |
Área de trabajo del eje X | 3.000 mm (opcional) |
Área de trabajo del eje Y | 1.500 mm (opcional) |
Poder del laser | 500W / 750W / 1KW / 1.5KW / 2KW / 4KW / 6KW / 8KW para la opción |
Marca de generador láser de fibra | Max, Raycus, IPG, GW, nLIGHT para la opción |
Precisión de posicionamiento | ± 0,03 mm |
Precisión de posicionamiento de repetibilidad | ± 0,02 mm |
Aceleración máxima del eje XY | 0,4 g |
Eje XY Máx. velocidad | 30 m / min |
Mesa de trabajo | Plataforma de trabajo serrada |
Sistema de transmisión del eje XY | Cremallera y piñón helicoidales alemanes |
Sistema de transmisión del eje Z | Tornillo de bolas Taiwán TBI |
Sistema de refrigeración | Enfriador de agua industrial |
Voltaje nominal de la fuente de alimentación | 380V / 50Hz trifásico o por encargo |
Peso de la máquina | 3,500 kg |
Dimensión | 2.250 * 4.200 * 2.100 mm |
Contacto:Alex
Whatsapp / Teléfono: 008613923438442
Correo electrónico: 2135036553@qq.com
habla a: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China