Anfrage:
| Name | Industrieller 3D-Scanner | |
| Modell | 8PT-3S | |
| Einzelner Scanbereich | 75 * 50 mm | 40 * 30 mm |
| Einzelmessgenauigkeit | 0,01 ~ 0,02 | 0,01 ~ 0,015 |
| Scanobjektgröße | 30 mm ~ 70 mm | 5 mm ~ 30 mm |
| Scan-Modus | Weißlicht Berührungslos | |
| Daten-Spleißmethode | Mit englischer Software | |
| Camara Beruhigender Sensor | 2 Millionen Pixel × 2 | |
| Industrielinse | 5 Millionen Pixel × 2 | |
| Rastersystem | Amerikanische Marke DLP Digital Raster | |
| Rasterlichtquelle | LED-Kaltlichtquelle, Lebensdauer: 35000 Stunden | |
| Ausgabedateiformat | ASC; PLY; STL; OBJ; IGES | |
| Scanzeit | <5S | |
| Betriebssystem | Windows 98 / NT / 2000 / XP / Vista / 7 | |
| Name | Industrieller 3D-Scanner | |
| Modell | 8PT-3S | |
| Einzelner Scanbereich | 75 * 50 mm | 40 * 30 mm |
| Einzelmessgenauigkeit | 0,01 ~ 0,02 | 0,01 ~ 0,015 |
| Scanobjektgröße | 30 mm ~ 70 mm | 5 mm ~ 30 mm |
| Scan-Modus | Weißlicht Berührungslos | |
| Daten-Spleißmethode | Mit englischer Software | |
| Camara Beruhigender Sensor | 2 Millionen Pixel × 2 | |
| Industrielinse | 5 Millionen Pixel × 2 | |
| Rastersystem | Amerikanische Marke DLP Digital Raster | |
| Rasterlichtquelle | LED-Kaltlichtquelle, Lebensdauer: 35000 Stunden | |
| Ausgabedateiformat | ASC; PLY; STL; OBJ; IGES | |
| Scanzeit | <5S | |
| Betriebssystem | Windows 98 / NT / 2000 / XP / Vista / 7 | |
Kontakt: Alex
WhatsApp/Telefon: 008613923438442
Email: 2135036553@qq.com
Adresse: 201Room,239#,Ainan Road,Nanlian Community,Longgang District,Shenzhen City,Guangdong Province,China